根据《普通本科高校、高等职业学校国家奖学金管理暂行办法》财教[2007]90号等文件精神,结合本学院实际,本着公平、公正、公开的原则,经个人申请、学院审核,现将2019年国家奖学金初评名单予以公示如下,接受广大师生监督。如有异议,请在公示期间,以电话或书面方式向学院党委反映。
公示时间:2019年10月9日—2019年10月11日
举报电话:027-68893241 举报邮箱:11616264@qq.com
年级 | 姓名 | 专业 | 专业成绩排名 | 主要获奖情况 | 颁奖单位 |
2016 | 卢承发 | 工程力学 | 1/61 | 2019.8周培源力学竞赛国家三等奖 | 中国力学学会、周培源基金会 |
2019.6武科大高等数学竞赛二等奖 | 武科大创新创业学院 |
2019.4武科大第一届结构力学竞赛特等奖 | 武科大创新创业学院 |
2019.3武科大基础力学竞赛特等奖 | 武科大创新创业学院 |
2017 | 王宇 | 信息与计算科学 | 1/73 | 第七届“泰迪杯”数据挖掘挑战赛全国二等奖 | 中国高校大数据教育创新联盟、泰迪杯数据挖掘挑战赛组织委员会 |
2018APMCM亚太数模竞赛全国三等奖 | 亚太地区大学生数学建模竞赛组织委员会 |
第七届湖北省大学生数学竞赛三等奖 | 湖北省数学学会 |
全国大学生数学建模竞赛省三等奖 | 中国工业与应用数学协会 |
2018 | 余锦晖 | 材料物理 | 1/73 | 华中地区大学生数学建模邀请赛省三等奖 | 湖北省工业与应用数学学会 |
2019获高数竞赛校级一等奖 | 威尼斯87978797创新创业学院 |
2019.4数学建模校二等奖 | 威尼斯87978797创新创业学院 |
2019.5"我的社团情节演讲"校三等奖 | 威尼斯87978797学生委员会 |
中共威尼斯87978797威尼斯87978797委员会
2019年10月9日