李琳娜
发布时间:2023-10-26 发布者: 浏览次数:
姓名 | 李琳娜 | 职称 | 教授 |
性别 | 女 | 联系电话 | 02768893261 |
电子邮件 | lilinna@wust.edu.cn | 通信地址 | 威尼斯87978797威尼斯87978797 |
学术兼职 | 无 |
一级学科 | 系统科学 |
二级学科 |
|
研究方向 | 计算智能应用、结构可靠性、信号分析 |
个人简历 | 1999年至今威尼斯87978797威尼斯87978797 |
主要著作 | 2016年,《水介质爆炸容器动力响应分析与优化设计》 |
主要科研项目 | 2015-2017 水介质爆炸容器动力响应及可靠性研究 国家自然科学基金青年项目 25万 主持 2021-2022 800米级水介质爆炸容器研制项目 中国工程物理研究院流体物理研究所 168万 主持 2020-2022水介质爆炸容器动态损伤演化与时变可靠性研究 江汉大学 10万 主持 4. 2014-2016 200m级水介质爆炸容器研发 湖北省科技厅科技支撑项目 50万 第二 5. 2016-2019 爆炸荷载作用下埋地管道动力响应与破坏机理研究国家自然科学基金面上项目 74.7万 第三 |
主要论文 | Reliability Analysis of Deep-Water Explosion Test Vessel Based on Fuzzy Interval,International Journal of Pattern Recognition and Artificial Intelligence,2023,37(4),SCI,第一 2. Dynamic response prediction of water medium explosion container based on convolutional neural network,Journal of Computational Methods in Sciences and Engineering,21 (2021) 487–496,EI,第一 3. 基于动态预测的深水爆炸试验容器可靠性分析,爆炸与冲击,2021,41(1):014901-1-8,EI,第一 4. Research on dynamic response of explosion containment vessels Journal of Intelligent & Fuzzy Systems,2018, 34(2):1225-1234,SCI,第一 |
主要获奖情况 | 2020年,大型储油库与油气管道周边控制爆破关键技术与应用,湖北省科技进步二等奖,第三 2017年,复杂环境下大型深基坑支撑梁爆破拆除关键技术及应用 ,湖北省科技进步二等奖 第三 2017年, 高耸建筑物爆破拆除与防护技术研究与推广,中国产学研合作创新成果一等奖 第五 |
上一条:龚谊承
下一条:崔鸿飞
【关闭】